Weißenohe

Wahlbeteiligung: 67,5 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl 2026, Weißenohe
Endergebnis

account_circle Trübenbach Daniel

FWG/UWG/WGA 94,5 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 24 1,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Weißenohe
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
FWG/UWG/WGA Trübenbach Daniel 570 94,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 3 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 4 0,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 11 1,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 2 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 2 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 2 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 3 0,5 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 930 -
Wähler 628 67,5 %
Ungültige Stimmen 25 4,0 %
Gültige Stimmen 603 96,0 %